आकार गाइड
अपना आकार सावधानी से चुनें
हमारी मुख्य श्रेणियों के सांकेतिक माप नीचे खोजें। कट, सामग्री और मॉडल के आधार पर आयाम थोड़ा भिन्न हो सकते हैं।
काउंसिल IKAO PARIS
यदि आप दो आकारों के बीच अनिश्चित हैं, तो हम बड़े आकार को चुनने की सलाह देते हैं अधिक आरामदायक फिट के लिए।
01
जींस
| साइज़ | कमर माप |
|---|---|
| US 29 / EUR 38 | 80 सेमी |
| US 30 / EUR 40 | 82 सेमी |
| US 31 / EUR 42 | 84 सेमी |
| US 32 / EUR 44 | 86 सेमी |
| US 33 / EUR 46 | 88 सेमी |
| US 34 / EUR 48 | 90 सेमी |
| US 36 / EUR 50 | 94 सेमी |
| US 38 / EUR 52 | 98 सेमी |
02
पैंट
| साइज़ | कमर माप |
|---|---|
| S | 80 सेमी |
| M | 84 सेमी |
| L | 88 सेमी |
| XL | 92 सेमी |
| XXL | 96 सेमी |
03
स्वेटशर्ट
| साइज़ | छाती | साइज़ | लंबाई |
|---|---|---|---|
| S | 104 सेमी | 100 सेमी | 64 सेमी |
| M | 108 सेमी | 104 सेमी | 66 सेमी |
| L | 112 सेमी | 108 सेमी | 68 सेमी |
| XL | 116 सेमी | 112 सेमी | 70 सेमी |
| XXL | 120 सेमी | 114 सेमी | 72 सेमी |
04
स्वेटर
| साइज़ | छाती | साइज़ | लंबाई |
|---|---|---|---|
| S | 100 सेमी | 96 सेमी | 68 सेमी |
| M | 104 सेमी | 100 सेमी | 66 सेमी |
| L | 108 सेमी | 104 सेमी | 72 सेमी |
| XL | 112 सेमी | 108 सेमी | 74 सेमी |
| XXL | 116 सेमी | 112 सेमी | 76 सेमी |
05
टी-शर्ट
| साइज़ | छाती | साइज़ | लंबाई |
|---|---|---|---|
| S | 112 सेमी | 108 सेमी | 68 सेमी |
| M | 116 सेमी | 112 सेमी | 70 सेमी |
| L | 120 सेमी | 114 सेमी | 72 सेमी |
| XL | 124 सेमी | 120 सेमी | 74 सेमी |
| XXL | 128 सेमी | 124 सेमी | 76 सेमी |
