Guia de tamanhos
Escolher o tamanho certo
Encontra abaixo as medidas indicativas das nossas principais categorias. As dimensões podem variar ligeiramente consoante o corte, o material e o modelo.
Conselho IKAO PARIS
Se estiver na dúvida entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o tamanho superior para um maior conforto.
01
Calças de ganga
| Tamanho | Cintura |
|---|---|
| US 29 / EUR 38 | 80 cm |
| US 30 / EUR 40 | 82 cm |
| US 31 / EUR 42 | 84 cm |
| US 32 / EUR 44 | 86 cm |
| US 33 / EUR 46 | 88 cm |
| US 34 / EUR 48 | 90 cm |
| US 36 / EUR 50 | 94 cm |
| US 38 / EUR 52 | 98 cm |
02
Calças
| Tamanho | Cintura |
|---|---|
| S | 80 cm |
| M | 84 cm |
| L | 88 cm |
| XL | 92 cm |
| XXL | 96 cm |
03
Sweatshirt
| Tamanho | Peito | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| S | 104 cm | 100 cm | 64 cm |
| M | 108 cm | 104 cm | 66 cm |
| L | 112 cm | 108 cm | 68 cm |
| XL | 116 cm | 112 cm | 70 cm |
| XXL | 120 cm | 114 cm | 72 cm |
04
Camisola
| Tamanho | Peito | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| S | 100 cm | 96 cm | 68 cm |
| M | 104 cm | 100 cm | 66 cm |
| L | 108 cm | 104 cm | 72 cm |
| XL | 112 cm | 108 cm | 74 cm |
| XXL | 116 cm | 112 cm | 76 cm |
05
T-shirt
| Tamanho | Peito | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| S | 112 cm | 108 cm | 68 cm |
| M | 116 cm | 112 cm | 70 cm |
| L | 120 cm | 114 cm | 72 cm |
| XL | 124 cm | 120 cm | 74 cm |
| XXL | 128 cm | 124 cm | 76 cm |
